Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ATS DGO 9600 W | ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | XLS 15 12 | 075х20PS3 |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | ATS (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 160 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 160000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN200 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 16,25/ 380 | |||
| Габариты, см | 123x240x156 | |||
| Масса, кг | 680 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||
| Тип двигателя | ||||
| Производительность, м3/мин | 29 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | |||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 220 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | |||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 3900 | |||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производительность, м³/мин | 1.1 | |||
| Производительность, л/мин | 1100 | |||
| Максимальное давление, бар | 12 | |||
| Мощность, кВт | 11 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 62 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | |||
| Вес, кг | 250 | |||
| Габариты, см | 91x70x100 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Плотность, г/м2 | ||||
| Толщина, мм | 65 | |||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,75*20 | |||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | |||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | |||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | |||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | |||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | |||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | |||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | |||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||
| Рабочая температура, °С | ||||
| Пиковая температура, °С | ||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее |