Сравнение
|
Хомут
Хомут d.110
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0050
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | Хомут d.110 | SGO 78 | HDT HF 0050 | A6CC304KOA601 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 1.1 | |||
| Напряжение электропитания, В | ||||
| Диаметр диска, мм | ||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||
| Плавный пуск | ||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||
| min число оборотов, мин | ||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||
| Комплектация | ||||
| Вес, кг | ||||
| Число оборотов, мин | ||||
| Единица товара | ||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||
| Длина кабеля, м | ||||
| Тип двигателя | ||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||
| Расход воздуха, л/м | ||||
| Выход в дюймах | ||||
| Размер цанги, мм | ||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||
| Рабочее давление, бар | ||||
| Размер подошвы, мм | ||||
| Размер ленты, мм | ||||
| Производительность, м3/мин | 5 | |||
| Производительность, л/мин | 1300 | 5000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1 | ||
| Размеры, мм | 95х210 | 4350x1200 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | ||
| Вес, кг | 1.2 | 4.3 | 18 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.18 | |||
| Производительность, л/мин | 180 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 220 | |||
| Уровень шума, дБ | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | ||||
| Привод | ||||
| Тип | безмасляный | |||
| Габариты, см | ||||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 24 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |