Сравнение
| Артикул | VISION 18.5-10-500F ES | 45681489 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.5 | 0.4 |
| Производительность, л/мин | 2500 | 400 |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 | 2.2 |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | 220 |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | Масляный | |
| Вес, кг | 615 | 60 |
| Габариты, см | 198x73x175 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 |
| Объём ресивера, л | 500 | 50 |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |