Сравнение
|
Хомут
Хомут d.75
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Хомут d.75 | 45681496 |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 | |
| Напряжение электропитания, В | ||
| Диаметр диска, мм | ||
| Возможность подключения к пылесосу | ||
| Плавный пуск | ||
| Электр. регулировка оборотов | ||
| min число оборотов, мин | ||
| Амплитуда колебаний, мм | ||
| Комплектация | ||
| Вес, кг | ||
| Число оборотов, мин | ||
| Единица товара | ||
| Вес упакованного товара, кг | ||
| Габариты упакованного товара, мм | ||
| Длина кабеля, м | ||
| Тип двигателя | ||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||
| Расход воздуха, л/м | ||
| Выход в дюймах | ||
| Размер цанги, мм | ||
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм | ||
| Производительность, м³/мин | 0.4 | |
| Производительность, л/мин | 400 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 220 | |
| Уровень шума, дБ | ||
| Присоединительный размер, дюймов | ||
| Привод | ||
| Тип | Масляный | |
| Вес, кг | 73 | |
| Габариты, см | ||
| Наличие ресивера | 1 | |
| Объём ресивера, л | 100 | |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |