Сравнение
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 2700
2 023 300
|
Хомут
Хомут d.80
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ED 2700 | PO160 | XLS 10 10 SE | PO50 | Хомут d.80 | 45681595 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | |||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 45000 | |||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN100 | |||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | |||||
| Габариты, см | 90x139x144 | |||||
| Масса, кг | 380 | |||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||||
| Тип двигателя | ||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | от 3 | ||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.6 | ||||
| Диаметр. мм | 160 | 50 | ||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | ||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -60° до +70° | ||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | до +90° | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.9 | 0.85 | ||||
| Производительность, л/мин | 900 | 850 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 62 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | Масляный | ||||
| Вес, кг | 185 | 182 | ||||
| Габариты, см | 90x67x88 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||
| Плавный пуск | ||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||
| min число оборотов, мин | ||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||
| Комплектация | ||||||
| Вес, кг | ||||||
| Число оборотов, мин | ||||||
| Единица товара | ||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||
| Длина кабеля, м | ||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||
| Выход в дюймах | ||||||
| Размер цанги, мм | ||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||
| Размер ленты, мм |