Сравнение
|
Поршневой компрессор
С415М5/10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 5600 М
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | XLS 7,5 08 SE | С415М5/10 | ATS FGO 5600 М | 45681595 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0 | 0.85 | ||
| Производительность, л/мин | 700 | 850 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | ||
| Мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | ||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | Стационарный | Масляный | |
| Вес, кг | 80 | 182 | ||
| Габариты, см | 90x67x88 | |||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 270 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Автоматика | 1 | |||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.2 | |||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1200 | |||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.91 | |||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 910 | |||
| Конечное давление, атм | 10 | |||
| Ресивер, л | 230 | |||
| Привод, кВт / U | 7,5 / 380 | |||
| Габариты, см | 165x70x140 | |||
| Масса, кг | 300 | |||
| Производительность, м3/мин | 93.3 | |||
| Производительность, л/мин | 93300 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN125 | |||
| Размеры, мм | 520x520х1170 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |||
| Конденсато-отводчик | Ручной | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |