Сравнение
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA11-8GA
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 6500 М
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | CrossAir CA11-8GA | PLUS 38-08 ES VS | FINI MK_103-90-3 | VISION 2213-500F ES | PLUS 11-13-500 | ATS FGO 6500 М | Vinil120 | ATS DGO 12000 | RP 7324 | PLUS 11-13-270 | АЛВГ-Ф11.002.00.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 5.9 | 0.365 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 1700 | 5900 | 365 | 2400 | 1100 | 1100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Мощность, кВт | 11 | 37 | 2.2 | 22 | 11 | 11 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 78 | 72 | 79 | 71 | 69 | 69 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | Рапид (EURO) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | Poly-V | Ременной | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |||||
| Тип | Масляный | ||||||||||
| Вес, кг | 310 | 805 | 67 | 647 | 322 | 140 | 260 | ||||
| Габариты, см | 108x75x96 | 186x83x144 | 107x47x78 | 198x73x175 | 198x70x163 | 155x70x151 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 90 | 500 | 500 | 270 | |||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | ||||||||||
| Количество ступеней | 1 | ||||||||||
| Производительность, м3/мин | 108.33 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 108333 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN150 | ||||||||||
| Размеры, мм | 680x680х1250 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | ||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | ||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||||||||
| Диаметр. мм | 120 | ||||||||||
| Цвет | Серый, черный | ||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 200 | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 200000 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN250 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 19,32/ 380 | ||||||||||
| Габариты, см | 211x141x176 | ||||||||||
| Масса, кг | 780 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||||
| Плавный пуск | |||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| Вес, кг | |||||||||||
| Число оборотов, мин | 8000 | ||||||||||
| Единица товара | |||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | 5 | ||||||||||
| Рабочее давление, бар | 4 | ||||||||||
| Размер подошвы, мм | 90х165 | ||||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |