Сравнение
|
Угольные фильтры
Блок угольной фильтрации Talwind BUF9
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 2805 М
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | BUF9 | ATS FGO 2805 М | PLUS 38-10 ES | 255240 |
|---|---|---|---|---|
| Внешние габариты (ДхШхВ) | 1475x1000x1130 | |||
| Количество угля** | ||||
| Номинальная производительность по воздуху | ||||
| Аэродинамическое сопротивление | ||||
| Перепад давления, Па | до 150 | |||
| Производительность , м3/час | 10 000 | |||
| Влажность фильтруемого воздуха | до 80% | |||
| Активированный уголь марки АР-А | не менее 92 кг. | |||
| Температура воздушной среды *С | -40 - +80 | |||
| Производительность, м3/мин | 46.75 | |||
| Производительность, л/мин | 46750 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | |||
| Размеры, мм | 200x200х980 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||
| Вес, кг | 17 | 780 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 5.3 | |||
| Производительность, л/мин | 5300 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||
| Мощность, кВт | 37 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 186x83x144 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/ час | ||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||
| Полное давление, Па | ||||
| Масса, кг | ||||
| Частота вращения, Об/мин |