Сравнение
| Артикул | VISION 18.5-10-500F ES | 45681489 | FINI MK_103-50-3M | Колесо для УВП-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.5 | 0.4 | 0.365 | |
| Производительность, л/мин | 2500 | 400 | 365 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | |
| Мощность, кВт | 18.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 220 | 220 | |
| Уровень шума, дБ | 70 | 79 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | Рапид (EURO) | ||
| Привод | Poly-V | Ременной | ||
| Тип | Масляный | Масляный | ||
| Вес, кг | 615 | 60 | 57 | |
| Габариты, см | 198x73x175 | 87x40x70 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | |
| Объём ресивера, л | 500 | 50 | 50 | |
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | 2 | |||
| Количество ступеней | 1 | |||
| Производительность, мЗ/час | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||
| Вес не более, кг | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |