Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 162
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
|
| Артикул | CHW T 162 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 |
|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | |
| Габариты, см | 76x76x133 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.73 | |
| Вес, кг | 220 | |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |
| Охлаждающая способность, кВт | 16.5 | |
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 14200 | |
| Емкость бака, л | 100 | |
| Производительность, м3/мин | 4 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | |
| Уровень шума, не более дБ | 90 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||
| Тип привода | ||
| Винтовой компрессорный блок | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||
| Тип системы управления | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||
| Масса станции в кожухе, кг | ||
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |