Сравнение
|
Поршневой компрессор
К2/13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
||
| Артикул | К2/13 | 29 838 341 | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 |
|---|---|---|---|
| Тип | Передвижной | Масляный | |
| Автоматика | 1 | ||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.89 | ||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 890 | ||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.68 | ||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 680 | ||
| Конечное давление, атм | 13 | ||
| Ресивер, л | 150 | ||
| Привод, кВт / U | 5,5 / 380 | ||
| Габариты, см | 135х65х135 | ||
| Масса, кг | 250 | ||
| Производительность, м³/мин | 1.3 | ||
| Производительность, л/мин | 1300 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | |||
| Присоединительный размер, дюймов | |||
| Привод | |||
| Вес, кг | 240 | ||
| Габариты, см | |||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | 5.2 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | ||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||
| Тип привода | |||
| Винтовой компрессорный блок | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||
| Тип системы управления | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||
| Масса станции в кожухе, кг | |||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |