Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 5600 Н
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | ATS FGO 5600 Н | Cross Air CAAD-27 | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ | PO220 | ATS DGO 2400 W | VISION 1108-270F ES | Vinil90 | RP 7335S | K-MAX 7.5-13 | PEC-EX-45W-U | ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ | PO125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 93.3 | 2.1 | 6.1 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 93300 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN125 | |||||||||||
| Размеры, мм | 520x520х1170 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||||||
| Вес, кг | 80 | 350 | 165 | |||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | |||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производитель | Cross Air (Китай) | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 27 | 40 | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 27000 | 40000 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN80 | 3 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | 16 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 4,04/ 380 | |||||||||||
| Габариты, см | 179x95x165 | 66x116x158 | ||||||||||
| Масса, кг | 570 | 250 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||||||||||
| Тип двигателя | Электрический | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 7 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | 37 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 79 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | 1хG 1/2" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||
| Тип привода | ременной | ременной | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*750*1100 | 1100*1100*1400 | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 450 | 780 | ||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | 2 | от 3 | |||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.3 | от 0.6 | |||||||||
| Диаметр. мм | 220 | 90 | 125 | |||||||||
| Цвет | Прозрачный | Серый, черный | Прозрачный | |||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -40° до +90° | от -60° до +70° | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | 125 | до +90° | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.65 | 0.7 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 1650 | 700 | ||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | ||||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 7.5 | ||||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||||||||
| Уровень шума, дБ | 65 | 62 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | ||||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | ||||||||||
| Тип | ||||||||||||
| Габариты, см | 156x70x158 | 80x65x85 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | 5 | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Вес, кг | 0.81 | |||||||||||
| Число оборотов, мин | 10000 | |||||||||||
| Единица товара | ||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | 127 | |||||||||||
| Выход в дюймах | 1/4 | |||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | 125 | |||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | 5 | |||||||||||
| Рабочее давление, бар | 6 | |||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин |