Сравнение
|
Поршневой компрессор
К2/13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | К2/13 | 29 838 341 | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | VISION 1108-500F ES | PO120 | Колесо для УВП-5000 | ED 260 | 45681472 | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ | VISION 1110-500F ES | ATS DGO 7200 W | PO300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Передвижной | Масляный | Масляный | |||||||||
| Автоматика | 1 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.89 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 890 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.68 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 680 | |||||||||||
| Конечное давление, атм | 13 | |||||||||||
| Ресивер, л | 150 | |||||||||||
| Привод, кВт / U | 5,5 / 380 | |||||||||||
| Габариты, см | 135х65х135 | 49x60x62 | 126x140x130 | |||||||||
| Масса, кг | 250 | 64 | 560 | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.3 | 1.65 | 0.44 | 1.5 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 1300 | 1650 | 440 | 1500 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 11 | 2.2 | 11 | ||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 65 | 65 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | ||||||||||
| Вес, кг | 240 | 410 | 77 | 410 | ||||||||
| Габариты, см | 198x70x167 | 198x70x167 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | 100 | 500 | ||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 5.2 | 2.1 | ||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 10 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 15 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 77 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | 1хG 1 1/4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||
| Тип привода | ременной | |||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*700*1030 | |||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 380 | |||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | от 3 | ||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.6 | ||||||||||
| Диаметр. мм | 120 | 300 | ||||||||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | ||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -60° до +70° | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | до +90° | ||||||||||
| Производительность, мЗ/час | ||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||||||||
| Вес не более, кг | ||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 120 | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 4333 | 120000 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | DN150 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 14 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 10,3/ 380 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 70 | ||||||||||
| Тип двигателя |