Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-7-3/2
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 629 P
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | DALI CAF4-7-3/2 | 45681472 | ATS FGO 629 P | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 11.6 | 7 | 10.48 | 3.7 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 7 | |||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 90 | 22 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 77 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2 1/2" | 1хG 1" | |||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | ременной | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | 1150*850*1250 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 2400 | 600 | |||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||
| Производительность, л/мин | 7000 | 10483 | |||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | 1.1/2 | |||
| Размеры, мм | 138x624 | 125x125х385 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 100 | |||
| Вес, кг | 77 | 3 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 3 | |||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | F4-7 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производительность, м³/мин | 0.44 | ||||
| Производительность, л/мин | 440 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 2.2 | ||||
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 220 | ||||
| Уровень шума, дБ | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | |||||
| Привод | |||||
| Тип | Масляный | ||||
| Габариты, см | |||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 100 | ||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней |