Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-11-2
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | PLUS 18.5-13 ES | Vinil130 | DALI CAF5-11-2 | Talwind500-F5_1.7*20 | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||
| Вес не более, кг | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | |||||
| Производительность, л/мин | 2150 | |||||
| Максимальное давление, бар | 13 | |||||
| Мощность, кВт | 18.5 | |||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 66 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||
| Привод | Poly-V | |||||
| Тип | ||||||
| Вес, кг | 400 | |||||
| Габариты, см | 169x80x113 | |||||
| Наличие ресивера | ||||||
| Объём ресивера, л | ||||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | |||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | |||||
| Диаметр. мм | 130 | |||||
| Цвет | Серый, черный | |||||
| Стандартная длина, м | 10 | |||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | |||||
| Производительность, м3/мин | 11 | 2.3 | ||||
| Производительность, л/мин | 11000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |||||
| Размеры, мм | 148x685 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | F5-11 | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Плотность, г/м2 | 500 | |||||
| Толщина, мм | 25 | |||||
| Размер рулона (ш*д), м | 1.7*20 | |||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | ||||||
| Начальное сопротивление, Па | 25 | |||||
| Конечное сопротивление, Па | 250 | |||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | ||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | ||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | ||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 40 ≤ Em < 60 | |||||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||||
| Рабочая температура, °С | 70 | |||||
| Пиковая температура, °С | 120 | |||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | 600 | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | ременной | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | |||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |