Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | SCHTAER SCH-150-2.5 | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ прямой |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.35 | |
| Напряжение электропитания, В | 220 | |
| Диаметр диска, мм | 150 | |
| Возможность подключения к пылесосу | да | |
| Плавный пуск | нет | |
| Электр. регулировка оборотов | да | |
| min число оборотов, мин | 4000 | |
| Амплитуда колебаний, мм | 2.5 | |
| Комплектация | коробка, шлифовальные диски, ключ, шланг пылеотвода, патрубок-2 шт, инструкция | |
| Вес, кг | 1 | |
| Число оборотов, мин | ||
| Единица товара | штука | |
| Вес упакованного товара, кг | 2.1 | |
| Габариты упакованного товара, мм | 355х200х140 | |
| Длина кабеля, м | 4.1 | |
| Тип двигателя | щеточный | |
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | 22 | |
| Расход воздуха, л/м | ||
| Выход в дюймах | ||
| Размер цанги, мм | ||
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм | ||
| Производительность, м3/мин | 3 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||
| Уровень шума, не более дБ | 78 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |
| Тип привода | прямой | |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |
| Тип системы управления | цифровой | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1400*800*1000 | |
| Масса станции в кожухе, кг | 800 | |
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |