Сравнение
| Артикул | HL R012 |
|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 120 |
| Номинальная точка росы, °C | |
| Точка росы, °C | -40 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/4 |
| Ном./макс. давление, атм | 10 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 |
| Габариты, см | 17,5x10,5x53 |
| Масса, кг | 6,1 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 |
| Тип двигателя |