Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 P
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.300
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-1-1/2
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | ATS FGO 1325 P | Хомут d.300 | Покет Люкс M6 | Vinil220 | PUR F-R220 | XLS 40 10 SE | DALI CAF4-1-1/2 | ATS FGO 306 P | УВП-СТ-ССВ-ФК-1200 | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22.08 | 1 | 5.1 | 1 | ||||||
| Производительность, л/мин | 22083 | 1000 | 5100 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Тип соединения | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1/2 | 1.1/2 | |||||||
| Размеры, мм | 170x170х690 | 104x243 | 125x125х300 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | 100 | |||||||
| Вес, кг | 9 | 580 | 2.7 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||
| Модель картриджа | F4-1 | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||
| Мощность, кВт | 30 | |||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Вес, кг | ||||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||||
| Единица товара | ||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | |||||||||
| Толщина материала, мм | ||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | ||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||||||||
| Воздушная нагрузка | ||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М6 | |||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||||||||
| Пылеемкость не менее | ||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 165 | |||||||||
| Эффективность | 96,8 | |||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 72 | |||||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | |||||||||
| Цвет материала | Зеленый | |||||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | ||||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | 3 | ||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | 0.5 | ||||||||
| Диаметр. мм | 220 | 220 | ||||||||
| Цвет | Серый, черный | Прозрачный | ||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | от -40° до +90° | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | до +125° | ||||||||
| Производительность | 4.2 | 1200 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 4200 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||||
| Привод | Прямой | |||||||||
| Тип | Воздушный | |||||||||
| Габариты, см | 138x85x116 | |||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||
| Размер улавливаемых частиц | минимум 0.2 мкм | |||||||||
| Степень очистки (для сварочных аэрозолей), не менее по твердым частицам по газу | 99,9 % для частиц 0,2 – 2,0 мкм | |||||||||
| Активная фильтрующая поверхность | ||||||||||
| Масса, не более | 240 | |||||||||
| Габаритные размеры | 600x1613x1330 | |||||||||
| Количество обслуживаемых постов | ||||||||||
| Род тока питающей сети | ||||||||||
| Частота тока | ||||||||||
| Напряжение на коронирующем электроде | 12000 | |||||||||
| Напряжение цепей управления | 24В | |||||||||
| Напряжение на осадительном электроде | ||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 70 | |||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 | |||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | |||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | |||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||
| Тип привода | ременной | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 290 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |