Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | 05х20 PS3 | ATS FGO 34 P | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | |||
| Толщина, мм | 65 | ||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,5*20 | ||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||
| Пропитка и армирующая сетка | |||
| Рабочая температура, °С | |||
| Пиковая температура, °С | |||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | 1 | |
| Производительность, л/мин | 567 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||
| Размеры, мм | 95x95х210 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 1 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | ременной | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 290 | ||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |