Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PLUS 8-10 | PLUS 18.5-08 | PLUS 18.5-10 | MICRO SE 3.0-08 | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1 | 2.8 | 2.5 | 0.43 | |
| Производительность, л/мин | 1000 | 2800 | 2500 | 430 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | 8 | |
| Мощность, кВт | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | |
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | 66 | 66 | 59 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||||
| Вес, кг | 185 | 350 | 350 | 149 | |
| Габариты, см | 80x70x98 | 135x80x113 | 135x80x113 | 58x48x76 | |
| Наличие ресивера | |||||
| Объём ресивера, л | |||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производительность, м3/мин | 1.5 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 11 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 75 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | ||||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | ременной | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 870*660*980 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 310 | ||||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |