Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0170
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 39
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 400
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 2250
1 584 800
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | PLUS 56-10 | K-MAX 1508-500 VS | HDT PF 0170 | ED 480 | HDP CF 0025 | CHW M 39 | HDT PF 0025 | ALPS PAF 400 | ФК-4000 с ручной регенерацией | PLUS 22-08 | PF 350 | PLUS 18.5-08 | ED 2250 | PLUS 18.5-10 | HDP PF 0008 | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 8.3 | 2.5 | 3.35 | 2.8 | 2.5 | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 8300 | 2500 | 3350 | 2800 | 2500 | |||||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
| Мощность, кВт | 55 | 15 | 22 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | |||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 1650 | 458 | 9.2 | 2.8 | 110 | 4.3 | 2.4 | 380 | 7.9 | 350 | 350 | 1.5 | ||||
| Габариты, см | 180x110x215 | 200x73x170 | 135x80x113 | 135x80x113 | 135x80x113 | |||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 16.667 | 12.5 | 2.492 | 6.667 | 35 | 3.6 | 1.5 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 16667 | 12500 | 2492 | 6667 | 35000 | 3600 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 16 | 20 | 16 | 40 | ||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 3 | 1/2 | ||||||||||
| Размеры, мм | 7050x1700 | 435x120 | 4350x1200 | 362x129 | 865x200 | 188x94 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 80 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | OMI (Италия) | ||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 8000 | 37500 | ||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | 3 | ||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 400/50/3 | ||||||||||||||
| Габариты, см | 50x68x98 | 58x65x92 | 81x101x154 | |||||||||||||
| Масса, кг | 110 | 270 | ||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | ||||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.69 | |||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | |||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | |||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | |||||||||||||||
| Емкость бака, л | 30 | |||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | ||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||||||||||||
| Вес не более, кг | ||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 11 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 75 | |||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | |||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||||
| Тип привода | ременной | |||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 870*660*980 | |||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 310 | |||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |