Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 5600 Н
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ATS FGO 5600 Н | Cross Air CAAD-27 | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 93.3 | 2.1 | |
| Производительность, л/мин | 93300 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN125 | ||
| Размеры, мм | 520x520х1170 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 80 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | ||
| Конденсато-отводчик | Ручной | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производитель | Cross Air (Китай) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 27 | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 27000 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN80 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | |||
| Габариты, см | 179x95x165 | ||
| Масса, кг | 570 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | |||
| Тип двигателя | Электрический | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | ременной | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*750*1100 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 450 | ||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |