Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | MICRO SE 4.0-08-200 ES | PLUS 31-10 | ЗИФ-СВЭ-3/0,7 | ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 4.2 | ||
| Производительность, л/мин | 580 | 4200 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | ||
| Мощность, кВт | 4 | 30 | ||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 60 | 70 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/4 | ||
| Привод | Poly-V | Poly-V | ||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 181 | 630 | ||
| Габариты, см | 144x51x128 | 153x83x144 | ||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 200 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 3.4 | 3.5 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | 30 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 20 | |||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 77 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 1хG 1 1/2" | ||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | ременной | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1315*1015*1505 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 700 | |||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |