Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-22-5/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA5.5-8RA
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.110
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 110
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0130
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | DALI CAF2-22-5/2 | CrossAir CA5.5-8RA | VISION 1110-270F ES | Хомут d.110 | MICRO 4.0-08-200 ES | PROCART B | QF 030 | ALPS QAF 110 | K-MAX 7.5-08-270 VS | K-MAX 1510 ES VS | HDT HF 0130 | ATS FGO 212 Н | PROCART H | K-MAX 7.5-10 ES | ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | 3 | 1.833 | 13.337 | 3.53 | 3.6 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 22000 | 3000 | 1833 | 13337 | 3533 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2.1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Размеры, мм | 150x990 | 280x90 | 232x98 | 7050x1700 | 125x125х300 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 100 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| Вес, кг | 135 | 350 | 181 | 0.7 | 1.1 | 280 | 308 | 9 | 2.7 | 200 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0.01 | |||||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | 0.01 | |||||||||||||
| Модель картриджа | F2-22 | ||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.7 | 1.5 | 0.58 | 1.3 | 2.1 | 1.05 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 700 | 1500 | 580 | 1300 | 2100 | 1050 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 11 | 4 | 7.5 | 15 | 7.5 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 72 | 65 | 60 | 63 | 68 | 62 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||||||||
| Привод | Ременной | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | |||||||||
| Тип | |||||||||||||||
| Габариты, см | 75x60x71 | 156x70x158 | 144x51x128 | 120x65x154 | 136x70x100 | 109x65x85 | |||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | 270 | ||||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||
| Класс двигателя | IP55 | ||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||||||||
| Плавный пуск | |||||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||||||||
| Комплектация | |||||||||||||||
| Вес, кг | |||||||||||||||
| Число оборотов, мин | |||||||||||||||
| Единица товара | |||||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||||||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55 | 55+5 нетканого материала | |||||||||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | |||||||||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па; (1 м/с) 56 Па | |||||||||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 4 Па при 0,75 м/с | 5 Па при 0,75 м/с | |||||||||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 78 Па при 0,75 м/с | 88 Па при 0,75 м/с | |||||||||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | 90 - 98% | |||||||||||||
| Термостойкость, °C | 120 | 70 | |||||||||||||
| Перепад давлений при: | |||||||||||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | |||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | ||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1/2" | ||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 | ||||||||||||||
| Тип системы управления | аналоговый | ||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1560*800*1235 | ||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 405 | ||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |