Сравнение
|
Светильник
Светодиодный взрывозащищенный PEC-EX-64W-U
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10-270
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | PEC-EX-64W-U | PLUS 8-10-270 | XLS 40 08 SE | ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ час | ||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||
| Полное давление, Па | ||||
| Масса, кг | ||||
| Частота вращения, Об/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 1 | 5 | ||
| Производительность, л/мин | 1000 | 5000 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 7.5 | 30 | ||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Прямой | ||
| Тип | Воздушный | |||
| Вес, кг | 245 | 580 | ||
| Габариты, см | 155x70x151 | 150x100x151 | ||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 270 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 0.42 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7.85 | |||
| Тип и марка двигателя | короткозамкнутный, трехфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | ||||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 | |||
| Тип привода | ||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 | |||
| Тип системы управления | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 750x408x518 | |||
| Масса "сухой" станции, кг | 95 | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |