Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-16000 (без вентилятора)
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-270
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-2-1
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | 45681502 | УВП-ФКЦ-16000 | ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | УВП-5000C-ФК1 | ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | ET SL 4,0-10 | MICRO 5.5-08-270 | DALI CAF5-2-1 | EXTRA-N-LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.53 | 0.43 | 0.72 | ||||||
| Производительность, л/мин | 530 | 430 | 720 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Мощность, кВт | 3 | 4 | 5.5 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 64 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | |||||||
| Привод | Ременной | Poly-V | |||||||
| Тип | Масляный | Воздушный | |||||||
| Вес, кг | 80 | 180 | 185 | ||||||
| Габариты, см | 90x67x90 | 156x57x139 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 100 | 270 | |||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Производительность, мЗ/час | 16000 | 5000 | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 81 | ||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | F9/2,5 | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | 50 | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | ||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1800 | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 3/160 | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | 3/0,6 | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 600*2900 | 2450*960*2385 | |||||||
| Вес не более, кг | 170 | ||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 5.4 | 6.4 | 2 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 10 | |||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 45 | |||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 83 | 83 | |||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/2" | 1хG 1 1/2" | |||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||
| Тип привода | прямой | прямой | |||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1550*1150*1400 | 1550*1150*1400 | |||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1020 | 1020 | |||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||
| Производительность, л/мин | 2000 | ||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||
| Тип соединения | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||||||||
| Размеры, мм | 104x313 | ||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | F5-2 | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||
| Масса, кг | |||||||||
| Частота вращения, Об/мин |