Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 15.9 | 11.6 |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 |
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 90 | 90 |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2 1/2" | 1хG 2 1/2" |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 |
| Тип привода | прямой | прямой |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 |
| Тип системы управления | цифровой | цифровой |
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | 2150*1460*1620 |
| Масса станции в кожухе, кг | 2400 | 2400 |
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |