Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0050
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | HDP PF 0050 | ATS FGO 119 М | ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7.1 | 25 | 1.98 | 20.6 |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 110 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 80 | 92 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | 1хG 3" | ||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | прямой | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1450*900*1200 | 2150*1460*1620 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | 2700 | ||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производительность, л/мин | 25000 | 1983 | ||
| Давление макс., бар | 40 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 3/4 | ||
| Размеры, мм | 435x120 | 95x95х270 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | 100 | ||
| Вес, кг | 2.8 | 1.1 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |