Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 12000 Н
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП 7000С-ФК3 | ATS FGO 12000 Н | ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | QF 350 | ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 7000 | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | 108 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1900 | ||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 4/160 | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 4/0,8 | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 3095*960*2385 | ||||
| Вес не более, кг | 195 | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | ||||
| Производительность, м3/мин | 200 | 27.9 | 35 | 24.3 | |
| Производительность, л/мин | 200000 | 35000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN200 | 3 | |||
| Размеры, мм | 780x780х1378 | 865x200 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |||
| Вес, кг | 300 | 7.9 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | 5 | |||
| Конденсато-отводчик | Ручной | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | |||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 160 | 185 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | 93 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | 1хG 3" | |||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | прямой | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | 2950*2100*2080 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 3500 | 3700 | |||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |