Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 | XLS 10 12 | ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7.5 | 33.4 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 10 | |
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 660/1140 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 220 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 94 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | 1хG 4" | |
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |
| Тип привода | прямой | прямой | |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от 0 до +45 | |
| Тип системы управления | аналоговый | цифровой | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | 3000*2000*2050 | |
| Масса станции в кожухе, кг | 1000 | 3900 | |
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||
| Производительность, м³/мин | 0.8 | ||
| Производительность, л/мин | 800 | ||
| Максимальное давление, бар | 12 | ||
| Мощность, кВт | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 62 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Прямой | ||
| Тип | Воздушный | ||
| Вес, кг | 185 | ||
| Габариты, см | 84x60x85 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |