Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-5-3/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | DALI CAF3-5-3/2 | DD 108 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | |
| Производительность, л/мин | 5000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 138x424 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F3-5 | |
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Производитель | OMI (Италия) | |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 1800 | |
| Номинальная точка росы, °C | ||
| Точка росы, °C | 7 | |
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/2 | |
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | |
| Габариты, см | 33x43x45 | |
| Масса, кг | 28 | |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |
| Тип двигателя |