Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-08-270
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-I G2
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-3-3/2
Цена по запросу
|
Циклонный сепаратор
DALI CAZF-40
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA7.5-8RA
Цена по запросу
|
Потолочный фильтр для покрасочной камеры
CC – 520 G F5 2*20
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-270
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | PLUS 15-10-500 | ATS DGO 6000 W | PLUS 8-08-270 | Кас-I | DALI CAF2-3-3/2 | DALI CAZF-40 | K-MAX 1510-500 | XLS 30 10 | CrossAir CA7.5-8RA | PLUS 16-08-500 | CC 520G-2.0-20 | MICRO 5.5-10-270 | 8215040KOA649 | DD 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.85 | 1.25 | 2.05 | 3.07 | 1.2 | 2.35 | 0.65 | 0.18 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1850 | 1250 | 2050 | 3070 | 1200 | 2350 | 650 | 180 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
| Мощность, кВт | 15 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 15 | 5.5 | 1.1 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | 68 | 63 | 76 | 68 | 64 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Прямой | Ременной | Poly-V | Poly-V | |||||||
| Тип | Воздушный | безмасляный | ||||||||||||
| Вес, кг | 357 | 245 | 442 | 390 | 200 | 362 | 185 | 6 | ||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 155x70x151 | 200x73x170 | 80x70x93 | 198x70x163 | 156x57x139 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 270 | 500 | 500 | 270 | |||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||
| Класс двигателя | IP55 | |||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | OMI (Италия) | ||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 100 | |||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 100000 | 600 | ||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 7 | ||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN150 | 3/8 | ||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | 16 | ||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 9,12/ 380 | 220/50/1 | ||||||||||||
| Габариты, см | 126x140x130 | 31x36x41 | ||||||||||||
| Масса, кг | 440 | 19 | ||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | 55 | ||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | G2 | |||||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 65 ≤ Am < 80 | |||||||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | |||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | 40 / 35 | |||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 250 | |||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 3 | 40 | ||||||||||||
| Производительность, л/мин | 3000 | |||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | 2.1/2 | ||||||||||||
| Размеры, мм | 138x424 | |||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 66 | ||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||||||||||||
| Модель картриджа | F2-3 | |||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | 30-40 | |||||||||||||
| Плотность, г/м2 | 520 | |||||||||||||
| Толщина, мм | 20 | |||||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 2*20 | |||||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 92,5 | |||||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 22 | |||||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 400 | |||||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,27 | |||||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 970 | |||||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | ||||||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 57 | |||||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее |