Сравнение
| Артикул | ED 24 |
|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 400 |
| Номинальная точка росы, °C | |
| Точка росы, °C | 3 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/8 |
| Ном./макс. давление, атм | 16 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 |
| Габариты, см | 31x33x41 |
| Масса, кг | 19 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 |
| Тип двигателя |