Сравнение
|
Мини-чиллер
BT-MCL20APАС1
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA90-8GA
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | BT-MCL20APАС1 | CrossAir CA90-8GA | PLUS 31-08 ES | TALWIND PROTECTED 5 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=-10°С, Т возд.= +30 °С) | 6.59 | |||
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=-5°С, Т возд.= +30 °С) | 8.17 | |||
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=0°С, Т возд.= +30 °С) | 10.05 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 4.2 | |||
| Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 | |||
| Компрессор | 1 герметичный спиральный Copeland (SCROLL) | |||
| Вентилятор, тип / количество / расход (м3/ч) | АС осевой вентилятор с защитной решеткой / 1 х ф450 / 4500 | |||
| Конденсатор, площадь (м2) / объем (л) / количество рядов | А - воздушного охлаждения, 29.1 / 4.5 / 5 | |||
| Гидромодуль встроенный, производительность насоса (м3/ч) / объем бака (л) / присоединит.соединения | в зависимости от температуры пропиленгликоля, 2 ÷ 3 / 30 / вход - 1" НР, выход - 1" НР | |||
| Габариты, вес (кг) / д*ш*в (мм) | 135 / 750*770*950 | |||
| Производительность, м³/мин | 16 | 4.7 | ||
| Производительность, л/мин | 16000 | 4700 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 90 | 30 | ||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 76 | 70 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | 1.1/4 | ||
| Привод | Прямой | Poly-V | ||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 1320 | 710 | ||
| Габариты, см | 200x125x167 | 153x83x144 | ||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||
| Класс двигателя | IP23 | |||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||
| Длина корпуса, мм | ||||
| Длина общая, мм | ||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Общая высота, мм | ||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||
| Глубина корпуса, мм | ||||
| Глубина рабочей зоны, мм |