Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0170
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | PLUS 56-10 | K-MAX 1508-500 VS | HDT PF 0170 | ED 480 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 8.3 | 2.5 | ||
| Производительность, л/мин | 8300 | 2500 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 55 | 15 | ||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | ||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 1650 | 458 | 9.2 | |
| Габариты, см | 180x110x215 | 200x73x170 | ||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 16.667 | |||
| Производительность, л/мин | 16667 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||
| Размеры, мм | 7050x1700 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производитель | OMI (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 8000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | |||
| Габариты, см | 50x68x98 | |||
| Масса, кг | 110 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||
| Тип двигателя |