Сравнение
| Артикул | ED 480 | ED 1000 |
|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | OMI (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 8000 | 16667 |
| Номинальная точка росы, °C | ||
| Точка росы, °C | 3 | 3 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | 2 |
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 400/50/3 |
| Габариты, см | 50x68x98 | 78x72x136 |
| Масса, кг | 110 | 174 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 |
| Тип двигателя |