Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
||
| Артикул | HDT HF 0080 | ED 1000 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 8.325 | |
| Производительность, л/мин | 8325 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 4350x1200 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |
| Вес, кг | 4.3 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Производитель | OMI (Италия) | |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 16667 | |
| Номинальная точка росы, °C | ||
| Точка росы, °C | 3 | |
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | |
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | |
| Габариты, см | 78x72x136 | |
| Масса, кг | 174 | |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |
| Тип двигателя |