Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;1;У3
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;1;У3 | Talwind DSB 3.0M |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |
| Вес не более, кг | 65 | |
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Длина корпуса, мм | 3080 | |
| Длина общая, мм | 3080 | |
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | 3000 | |
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 | |
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | 2130 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 3 | |
| Глубина рабочей зоны с установленным раструбом, мм | 500 | |
| Длина зоны всасывания по раструбу, мм | 4000 | |
| Высота зоны всасывания по раструбу, мм | 2500 | |
| Высота раструба, мм | 2540 | |
| Глубина корпуса, мм | 750 | |
| Общая высота, мм | ||
| Глубина рабочей зоны, мм | ||
| Производительность вентилятора, м3/час |