Сравнение
| Артикул | Talwind PDSB 2.0M |
|---|---|
| Длина корпуса, мм | 3080 |
| Длина общая, мм | 3080 |
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | 3000 |
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 |
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | 2130 |
| Мощность вентилятора, кВт | 3 |
| Глубина рабочей зоны с установленным раструбом, мм | 500 |
| Длина зоны всасывания по раструбу, мм | 4000 |
| Высота зоны всасывания по раструбу, мм | 2500 |
| Высота раструба, мм | 2540 |
| Глубина корпуса, мм | 750 |
| Общая высота, мм | |
| Глубина рабочей зоны, мм | |
| Производительность вентилятора, м3/час |