Сравнение
| Артикул | Talwind600GF52.0-20 | st800 | CUBE SD 710-270F |
|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | 600 | ||
| Толщина, мм | 22 | ||
| Размер рулона (ш*д), м | 2*20 | ||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 98 | ||
| Начальное сопротивление, Па | 25 | ||
| Конечное сопротивление, Па | 250 | ||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,25 | ||
| Номинальная производительность, м3/ч | 900 | ||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | |||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 57 | ||
| Пропитка и армирующая сетка | да | ||
| Рабочая температура, °С | 70 | ||
| Пиковая температура, °С | 120 | ||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||
| Производительность, м3/ час | |||
| Мощность двигателя, кВт | |||
| Полное давление, Па | |||
| Масса, кг | |||
| Частота вращения, Об/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 0.7 | ||
| Производительность, л/мин | 705 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 5.5 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||
| Привод | Прямой+ | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 187 | ||
| Габариты, см | 120x60x150 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |