Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-3-3/2
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Флокулянт HYDROFLOC 573 SF
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | HL 0003 | DALI CAF4-3-3/2 | TALWIND S2500 | HYDROFLOC 573 SF |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 300 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | -40 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/4 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | |||
| Габариты, см | 11x5x37 | |||
| Масса, кг | 2 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 | |||
| Тип двигателя | ||||
| Производительность, м3/мин | 3 | |||
| Производительность, л/мин | 3000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |||
| Размеры, мм | 138x424 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Вес, кг | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F4-3 | |||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м3/ч | 2300 | |||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||
| Площадь фильтрации, м² | ||||
| Габаритные размеры AxBxH, мм | 2500x1000x750-1000 | |||
| Рабочая ширина стола, мм | 1000 | |||
| Кол-во ящиков для пыли | ||||
| Мощность освещения, Вт | ||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||
| Длина корпуса, мм | ||||
| Длина общая, мм | ||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Общая высота, мм | ||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||
| Глубина корпуса, мм | ||||
| Глубина рабочей зоны, мм |