Сравнение
|
Оборудование для распыления дезрастворов
HYVST SPX 1250-310
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-2-1
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Коагулянт HYD 604
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Коагулянт HYD 704
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Пеногаситель HYDROELEN 9016
Цена по запросу
|
|
| Производитель | HYVST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | SPX 1250-310 | DALI CAF4-2-1 | HYD 604 | HYD 704 | HYDROELEN 9016 |
| Напряжение, V | |||||
| Максимальная мощность двигателя, kW | |||||
| Производильность, л/мин | 3.1 | ||||
| Давление, бар | 250 | ||||
| Сопло | |||||
| Максимальная длинна шланга, м | 30 | ||||
| Расход воздуха, л/мин | |||||
| Резьба на входе воздуха | |||||
| Давление подачи воздуха, бар | |||||
| Емкость бачка, мл | |||||
| Масса, г | 30500 | ||||
| Воздушная голова и кольцо | |||||
| Сопло краскопульта | |||||
| Игла краскопульта | |||||
| Прижимное кольцо головы | |||||
| максимальное сопло | 0,019" | ||||
| Производительность, м3/мин | 2 | ||||
| Производительность, л/мин | 2000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||||
| Размеры, мм | 104x313 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||
| Вес, кг | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | F4-2 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Мощность вентилятора, кВт | |||||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||||
| Длина корпуса, мм | |||||
| Длина общая, мм | |||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||||
| Общая высота, мм | |||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||||
| Глубина корпуса, мм | |||||
| Глубина рабочей зоны, мм |