Сравнение
|
Поршневой компрессор
K11/10
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.160
Цена по запросу
|
|
| Артикул | K11/10 | Хомут d.160 |
|---|---|---|
| Тип | Передвижной | |
| Автоматика | 1 | |
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.36 | |
| Производительность по всасыванию, л/мин | 360 | |
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.27 | |
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 275 | |
| Конечное давление, атм | 10 | |
| Ресивер, л | 60 | |
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | |
| Габариты, см | 105х50х92 | |
| Масса, кг | 100 | |
| Мощность, кВт | ||
| Напряжение электропитания, В | ||
| Диаметр диска, мм | ||
| Возможность подключения к пылесосу | ||
| Плавный пуск | ||
| Электр. регулировка оборотов | ||
| min число оборотов, мин | ||
| Амплитуда колебаний, мм | ||
| Комплектация | ||
| Вес, кг | ||
| Число оборотов, мин | ||
| Единица товара | ||
| Вес упакованного товара, кг | ||
| Габариты упакованного товара, мм | ||
| Длина кабеля, м | ||
| Тип двигателя | ||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||
| Расход воздуха, л/м | ||
| Выход в дюймах | ||
| Размер цанги, мм | ||
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм |