Сравнение
|
Хомут
Хомут d.170
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | 1х20PS3 | 08х20PS3 | Хомут d.170 |
|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | |||
| Толщина, мм | 65 | 65 | |
| Размер рулона (ш*д), м | 1*20 | 0,8*20 | |
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | 93-97 | |
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | 7-40 | |
| Конечное сопротивление, Па | 350 | 350 | |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | |
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | 2500-6300 | |
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | 3500-4700 | |
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | 50,3 | |
| Пропитка и армирующая сетка | |||
| Рабочая температура, °С | |||
| Пиковая температура, °С | |||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||
| Мощность, кВт | |||
| Напряжение электропитания, В | |||
| Диаметр диска, мм | |||
| Возможность подключения к пылесосу | |||
| Плавный пуск | |||
| Электр. регулировка оборотов | |||
| min число оборотов, мин | |||
| Амплитуда колебаний, мм | |||
| Комплектация | |||
| Вес, кг | |||
| Число оборотов, мин | |||
| Единица товара | |||
| Вес упакованного товара, кг | |||
| Габариты упакованного товара, мм | |||
| Длина кабеля, м | |||
| Тип двигателя | |||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||
| Расход воздуха, л/м | |||
| Выход в дюймах | |||
| Размер цанги, мм | |||
| Диаметр подошвы, мм | |||
| Ход эксцентрика, мм | |||
| Рабочее давление, бар | |||
| Размер подошвы, мм | |||
| Размер ленты, мм |