Сравнение
|
Оборудование для распыления дезрастворов
APS-065
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.220
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-5-3/2
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.180
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Talwind Vent №4 АИР0,75-1000 | Хомут d.220 | DALI CAF4-5-3/2 | Хомут d.180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху | 2500 | ||||
| Сопротивление сети | 200 | ||||
| Вид теплоносителя | |||||
| Тепловая мощность | |||||
| Мощность вентилятора | 0,75 | ||||
| Частота вентилятора | 1000 | ||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | ||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | ||||
| Производитель | |||||
| Напряжение, V | 220 | ||||
| Максимальная мощность двигателя, kW | |||||
| Производильность, л/мин | 1.1 | ||||
| Давление, бар | |||||
| Сопло | |||||
| Максимальная длинна шланга, м | 7,6 | ||||
| Расход воздуха, л/мин | |||||
| Резьба на входе воздуха | |||||
| Давление подачи воздуха, бар | |||||
| Емкость бачка, мл | |||||
| Масса, г | 7500 | ||||
| Воздушная голова и кольцо | |||||
| Сопло краскопульта | |||||
| Игла краскопульта | |||||
| Прижимное кольцо головы | |||||
| максимальное сопло | |||||
| Мощность, кВт | |||||
| Напряжение электропитания, В | |||||
| Диаметр диска, мм | |||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||
| Плавный пуск | |||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||
| min число оборотов, мин | |||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||
| Комплектация | |||||
| Вес, кг | |||||
| Число оборотов, мин | |||||
| Единица товара | |||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||
| Длина кабеля, м | |||||
| Тип двигателя | |||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||
| Расход воздуха, л/м | |||||
| Выход в дюймах | |||||
| Размер цанги, мм | |||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||
| Рабочее давление, бар | |||||
| Размер подошвы, мм | |||||
| Размер ленты, мм | |||||
| Производительность, м3/мин | 5 | ||||
| Производительность, л/мин | 5000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | ||||
| Размеры, мм | 138x424 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||
| Вес, кг | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | F4-5 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |