Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.250
Цена по запросу
|
|
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | Хомут d.250 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |
| Тип привода | ременной | |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |
| Тип системы управления | цифровой | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | |
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | |
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||
| Мощность, кВт | ||
| Напряжение электропитания, В | ||
| Диаметр диска, мм | ||
| Возможность подключения к пылесосу | ||
| Плавный пуск | ||
| Электр. регулировка оборотов | ||
| min число оборотов, мин | ||
| Амплитуда колебаний, мм | ||
| Комплектация | ||
| Вес, кг | ||
| Число оборотов, мин | ||
| Единица товара | ||
| Вес упакованного товара, кг | ||
| Габариты упакованного товара, мм | ||
| Длина кабеля, м | ||
| Тип двигателя | ||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||
| Расход воздуха, л/м | ||
| Выход в дюймах | ||
| Размер цанги, мм | ||
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм |