Сравнение
| Артикул | SC-AUT | OMI 045.F720 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | ||
| Производительность, л/мин | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | ||
| Размеры, мм | 24x82x47 | 80x40x28 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 90 | |
| Вес, кг | 0.052 | 0.002 |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |