Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3 | ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | Zero8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||||
| Вес не более, кг | 65 | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||
| Производительность, м3/мин | 29 | 37 | 4 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 10 | 7 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 220 | 250 | 22 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | 95 | 68 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | 1хG 4" | 1хG 1/2" | ||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | прямой | прямой | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от -20 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | аналоговый | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 3000*2000*2050 | 1560*800*1235 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 3900 | 4100 | 405 | ||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||
| Производительность, л/мин | 13500 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||||
| Размеры, мм | 100x120x80 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||||
| Вес, кг | 0.8 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |