Сравнение
|
Мини-чиллер
BT-MCL16APАС1
Цена по запросу
|
Мини-чиллер
BT-MCL21APАС1
Цена по запросу
|
||
| Артикул | BT-MCL16APАС1 | BT-MCL21APАС1 | SA 0095 |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=-10°С, Т возд.= +30 °С) | 3 | 7.76 | |
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=-5°С, Т возд.= +30 °С) | 3.72 | 9.61 | |
| Холодопроизводительность, кВт, (T пропиленгликоля 40% на выходе=0°С, Т возд.= +30 °С) | 4.58 | 11.8 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.09 | 4.79 | |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | |
| Компрессор | 1 герметичный спиральный Copeland (SCROLL) | 1 герметичный спиральный Copeland (SCROLL) | |
| Вентилятор, тип / количество / расход (м3/ч) | АС осевой вентилятор с защитной решеткой / 1 х ф450 / 5200 | АС осевой вентилятор с защитной решеткой / 1 х ф450 / 4500 | |
| Конденсатор, площадь (м2) / объем (л) / количество рядов | А - воздушного охлаждения, 17.5 / 2.7 / 3 | А - воздушного охлаждения, 29.1 / 4.5 / 5 | |
| Гидромодуль встроенный, производительность насоса (м3/ч) / объем бака (л) / присоединит.соединения | в зависимости от температуры пропиленгликоля, 2 ÷ 3 / 30 / вход - 1" НР, выход - 1" НР | в зависимости от температуры пропиленгликоля, 2 ÷ 3 / 30 / вход - 1" НР, выход - 1" НР | |
| Габариты, вес (кг) / д*ш*в (мм) | 126 / 750*770*950 | 139 / 750*770*950 | |
| Производительность, м3/мин | |||
| Производительность, л/мин | 9500 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | ||
| Размеры, мм | 385x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||
| Вес, кг | 1.1 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |