Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3 | SA 0220 |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |
| Вес не более, кг | 65 | |
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Производительность, м3/мин | ||
| Производительность, л/мин | 22000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | |
| Размеры, мм | 675x165 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | |
| Вес, кг | 4.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |