Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | Cross Air CAAD-33 | XLS 7,5 08 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 0.7 | 7.3 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 5.5 | 55 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | 85 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | 1хG 1 1/2" | ||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | ременной | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | 1750*1200*1350 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 280 | 1600 | ||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производитель | Cross Air (Китай) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 33 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 33000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN80 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | ||||
| Габариты, см | 181x106x199 | |||
| Масса, кг | 660 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | ||||
| Тип двигателя | Электрический | |||
| Производительность, м³/мин | 0.8 | |||
| Производительность, л/мин | 800 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Мощность, кВт | 5.5 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 62 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | |||
| Вес, кг | 185 | |||
| Габариты, см | 84x60x85 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |