Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
ATS DGO 2700
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | MICRO 4.0-08-200 | MICRO 4.0-10-200 | ED 225 | ATS DGO 2700 | SGO 42 | XLS 7,5 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 48 | 0.69 | |||
| Производительность, л/мин | 580 | 485 | 690 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 5.5 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 60 | 60 | 62 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 151 | 151 | 1.2 | 185 | ||
| Габариты, см | 144x51x128 | 144x51x128 | 84x60x85 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | ||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 45 | |||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 3750 | 45000 | ||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | DN100 | ||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 14 | ||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 4,75/ 380 | ||||
| Габариты, см | 49x60x62 | 66x116x171 | ||||
| Масса, кг | 62 | 300 | ||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 70 | ||||
| Тип двигателя | ||||||
| Производительность, м3/мин | ||||||
| Производительность, л/мин | 700 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |||||
| Размеры, мм | 95х210 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |