Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-5-3/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA11-8GA
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 4350 P
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | 05х20 PS3 | ATS FGO 34 P | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ | DALI CAF5-5-3/2 | 8213690KOA607 | CrossAir CA11-8GA | PLUS 38-08 ES VS | ATS FGO 4350 P | VISION 1108-270F ES | SA 0220 | XLS 20 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | |||||||||||
| Толщина, мм | 65 | ||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,5*20 | ||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | 1 | 5 | 72 | |||||||
| Производительность, л/мин | 567 | 5000 | 72000 | 22000 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1.1/2 | Фланец DN125 | 2 1/2 | |||||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | 138x424 | 520x520х1170 | 675x165 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | 100 | 60 | |||||||
| Вес, кг | 1 | 7 | 310 | 805 | 80 | 350 | 4.7 | 255 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | F5-5 | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||
| Тип привода | ременной | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 290 | ||||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.18 | 1.7 | 5.9 | 1.65 | 1.82 | ||||||
| Производительность, л/мин | 180 | 1700 | 5900 | 1650 | 1820 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Мощность, кВт | 1.1 | 11 | 37 | 11 | 15 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 78 | 72 | 65 | 63 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Привод | Прямой | Poly-V | Poly-V | Прямой | |||||||
| Тип | безмасляный | Воздушный | |||||||||
| Габариты, см | 108x75x96 | 186x83x144 | 156x70x158 | 91x70x100 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | ||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней |