Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX XLS 100 08
1 008 200
|
||||
| Артикул | XLS 7,5 10 SE | FINI MK_113-200-4 | ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | Zero8 | ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | XLS 100 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.6 | 0.5 | 12.7 | |||
| Производительность, л/мин | 600 | 500 | 12700 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 5.5 | 3 | 75 | |||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 62 | 78 | 63 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | Рапид (EURO) | 3/4 | |||
| Привод | Прямой | Ременной | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | Масляный | Воздушный | |||
| Вес, кг | 100 | 0.8 | 1450 | |||
| Габариты, см | 90x67x88 | 146x55x98 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||
| Количество ступеней | 1 | |||||
| Производительность, м3/мин | 4 | 15.9 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | ||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 132 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | 92 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1/2" | 1хG 3" | ||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | прямой | прямой | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | аналоговый | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1560*800*1235 | 2150*1460*1620 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 405 | 2700 | ||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||
| Производительность, л/мин | 13500 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |||||
| Размеры, мм | 100x120x80 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |